2018 ( H.30 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
TCS HP, | ||||||||||||
2017 ( H.29 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2016 ( H.28 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2015 ( H.27 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2014 ( H.26 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2013 ( H.25 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2012 ( H.24 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2011 ( H.23 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2010 ( H.22 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
特記事項 | ||||||||||||
2009 ( H.21 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
15周年!? | ||||||||||||
2008 ( H.20 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
ふれっぴあ wce VC++ 福岡県庁 いばら CAT 米寿!?卒寿!?白寿!? 姉歯 のびゅ B2B 模様替え きょんしー まめ | ||||||||||||
2007 ( H.19 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
solaris java いかめら php けんちょ rsync 新居浜 T型ER図 別子銅山 MS-SQL じゅく | ||||||||||||
2006 ( H.18 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
A/T SSL VPN+ IRM/RMS dyn212 perl wCE T962 FZ-20 うーんアブラ萌え PHP ひさびさ田舎で大晦日 | ||||||||||||
2005 ( H.17 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
菊間参り タイヤ履きつぶし FZ-2 秘文 PC-DC9621 ノロウィルスとクリスマス | ||||||||||||
2004 ( H.16 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
自転車のりつぶし ガオそば | ||||||||||||
2003 ( H.15 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
沖縄,藤森氏,三女誕生,ずけらん氏,あずましぃ... | ||||||||||||
2002 ( H.14 ) | 01 * | 02 * | 03 * | 04 * | 05 * | 06 * | 07 * | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
板橋花き(株)合併,新宿泊歌舞伎町歩き,ダイハツ・ディーゼル,松山大学,バス通勤
代々木,小豆島・姫路経由,鴻巣,大間,レーザ式海水漏洩監視 |
||||||||||||
2001 ( H.13 ) | 01 * | 02 * | 03 * | 04 * | 05 * | 06 * | 07 * | 08 * | 09 * | 10 * | 11 * | 12 * |
キロロ,急遽日田,板橋UI刷新,巣鴨連泊,上野Zoo,TDL,中華街,市川師,阿南,くらげ,招き猫,こづつみ倶楽部
上伊那LBCS機種変更,板橋相互乗り入れ |
||||||||||||
2000 ( H.12 ) | 01 * | 02 * | 03 * | 04 * | 05 * | 06 * | 07 * | 08 * | 09 * | 10 * | 11 * | 12 * |
鈴木師,E-GC8(EJ20),小椋氏,小豆島,品川,日比谷花壇,伊藤氏,氏福氏,原木ノビノビ | ||||||||||||
1999 ( H.11 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 * | 06 * | 07 * | 08 * | 09 * | 10 * | 11 * | 12 * |
安藤氏.出荷ラベル 田中氏.RMC.ダイフク
松澤師 鈴木師.JA池田.小豆島 瀧内師 藤森氏.JA深谷,JA上伊那.駒ヶ根 |
||||||||||||
1998 ( H.10 ) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
TCP/IP:SDLC 次女誕生 松林氏 活線ロボット | ||||||||||||
1997 ( H. 9 ) | 転居,久米窪田,住友金属,藤原町,クラレ,滋賀,高砂町 | |||||||||||
1996 ( H. 8 ) | ↓ ↓ 加藤氏 花ラベル 川崎コンテナ・クレーン | |||||||||||
1995 ( H. 7 ) | ↓ ↓ 長女誕生 豊明花き 葛西花き | |||||||||||
1994 ( H. 6 ) | ↓ ↓ 大阪花き 安藤氏 久保田氏 入籍 E-GC1 CX(EJ15) | |||||||||||
1993 ( H. 5 ) | 古田師 古三津 大田花き 藤森氏 | |||||||||||
1992 ( H. 4 ) | 古田師 日の出町 板橋花き 野村師ドライブやらツーリングやら | |||||||||||
1991 ( H. 3 ) | 馬場師 岩本町 sydney | |||||||||||
1990 ( H. 2 ) | 高嶋師 前田氏 加賀谷師 guam | |||||||||||
1989 ( H. 1 ) | 高嶋師 | |||||||||||
1988 ( S.63 ) | 高嶋師 | |||||||||||
1987 ( S.62 ) | 高嶋師 ST-165(4A-GEU) | |||||||||||
1986 ( S.61 ) | 大西氏 土居氏 中矢師 XL250S | |||||||||||
1985 ( S.60 ) | 山崎氏 | |||||||||||
1984 ( S.59 ) | 本田師 西岡師 KP-61 | |||||||||||
1983 ( S.58 ) | 本田師 Racoon 福田氏 Charade | |||||||||||
1982 ( S.57 ) | 報道部に昇格 簿記の... | |||||||||||
1981 ( S.56 ) | 放送愛好会 仲田師、英語の光宗先生 | |||||||||||
1980 ( S.55 ) | 高校.入学 三好氏 数学の... | |||||||||||
1979 ( S.54 ) | 四国電力やら高知高専やら。 七月は『七瀬ふたたび』風信子(ヒヤシンス)どこへ / 深野義和 () | |||||||||||
1978 ( S.53 ) | 井手窪師 | |||||||||||
1977 ( S.52 ) | 中学.入学 | |||||||||||
1976 ( S.51 ) | 高橋師 大原師 みちくさ4号 | |||||||||||
1975 ( S.50 ) | 長尾師 みちくさ3号 | |||||||||||
1974 ( S.49 ) | 長尾師 みちくさ2号 | |||||||||||
1973 ( S.48 ) | 長尾師 みちくさ1号 下吾川おしょうゆ屋さん | |||||||||||
1972 ( S.47 ) | 久保師* | |||||||||||
1971 ( S.46 ) | 小学.入学 久保師 | |||||||||||
1970 ( S.45 ) | 保育園 あおぐみ しもどりせんせい | |||||||||||
1969 ( S.44 ) | 良雄没 保育園 あかぐみ つるいせんせい | |||||||||||
1968 ( S.43 ) | ||||||||||||
1967 ( S.42 ) | ||||||||||||
1966 ( S.41 ) | ||||||||||||
1965 ( S.40 ) | 不本意ながら 100年一瞥 | |||||||||||
1964 ( S.39 ) |
name | ps/r.p.m. | kg/m / r.p.m. | 筑波参考タイム ミッション 駆動方式 | 車体重量、ホイールベース、外形寸法 | |
---|---|---|---|---|---|
Primera | 125/ | / | 1769cc 4545x1695x1445 AT FF | 2005/08〜
「本場に負けない走りの良さが身上(2Lは190ps)、リア回りはドイツにあるニッサン・デザイン・ヨーロッパ社によるもの。」 2001/02登録ですが、〜00/12モデルなので、ワイパーゴム購入には失敗がつきもの。 16万km... CDが聴けます。キャンプの荷物を積むときには重宝します。 燃費約 8.5km/Lでいまひとつ。 雪の石鎚スカイラインを夏タイヤで登ることはできません。 | |
Vits 1.0L | 70/ | / | 997cc 3610x1660x1500 AT FF | 2003/03-2003/11たったの半年ちょい。
CDは聴けますが、スピーカぼろいです。 走りゃしません!冷房効きません! 小物ポケットはあちこちありますが使いづらい妙な形... A型ベビーカーを積むと荷物は何も積めません。 20年以上前の MT KP61の方がずっと速い感じ | |
WRX | 280/6,500 | 33.5/4,000 | 1250kg EJ20 5MT 4WD 4340*1690*1405 W.B.2520mm | 2000/03〜
1997/08 までのみのカップフォルダー2個がお気に入りで、 1996/09 Dタイプから、BOXER MASTER-4で280馬力なのでどうしてもコノ年式にナリ。 無鉛プレミアム で普段の燃費は 8km/Lちょい。 高縄クルクルで踏みつけると、途端に燃料残量計グイグイ下がり 乗りようによっては、4k/L台という記録も可能です。 ノーマル状態で生活に使える万能足ですが、 ミニサーキットのタイトコーナ終盤では、 踏んでも曲がらず、切っても曲がらず状態でした。 宮崎先輩のユーノスにまったくついてゆけませんで、いつのまにかパワーに慣れて鈍ってしまっていた自分に気づきました。 せめて「後ろに機械式LSDだけでも」入れたいもんです。 | |
(参考)WRX Sti RA | 240/6,000 | 36.1/ 5,000 | 1'07'99 1992 1170Kg 5MT 4WD | ニュル 8'28"93 2L最速 | |
RGV-Γ II型 | 45 | / | Suzuki 250cc V型二気筒 1992年式 | 1996/12/xx〜
山西で救急車に乗った次の月に、慌てて現金購入。 乗る機会が減ってからは、エンジンがかからなくなり 整備往復を何度か繰り返し。(現在もなお熟成中) | |
impreza 1.5CS | 97ps/6000 | 13.2/4500 | E-GC1 CX(EJ15) 4AT FF EJ15型 水平対向4気筒SOHC16V 1040(1100)kg 4350*1690*1405 | 1994/11-2003/03 第一子誕生を前に 4ドアヘ
...KP61よりちょっとマシくらい? 重心が低いのでコーナは安心感大。 | |
(参考)impreza 1.6L | 100ps | / | 1'22"74 4AT FF | ...AT 1.6のタイムなので↑も似たようなモノかと | |
RGV-Γ | 45ps | / | Suzuki 250cc V型二気筒 | 1991/03-1996/11/1x (山西で救急車に)
伊予市の渡邊師から譲っていただきました。 とある 11月。会社帰りの創価学会前デ 22:13 トビマシタ。 | |
RG-Γ | 45ps | / | Suzuki 250cc 二気筒 初期型ガンマ | 1987/08-1990/08
会社の猪上先輩から譲っていただきました。 サイレンサーは、B1の日比谷花壇の●●さんに譲っていただきました。 ポンポコポンポコにぎやかなタイコのような音でした。 (2006年ごろには、道後山の手ホテルにいらっしゃったが...いまはどこだろ?) | |
(参考)Celica GT-Four | 185ps | / | 1'13"10 5MT 4WD | 高いので買えませんで | |
Celica GT | 120ps/6600rpm | 14.5/5200 | 1'15"80 5MT FF | ST165 4A-GELU ( YAMAHAの設計 ) | 1987/11〜 13km/L |
(参考)Celica GT-TR | 160ps/6000 | 21.0/4800 | 1'14"10 5MT FR | 1983/08 E-TA63-BCMQZ 1770cc 1430kg | 欲しかったなァ 猫目な四角いサファリ・ハットトリック |
XL | 26(?)ps | / | Honda 250cc 単気筒 | 1986/02〜1987/09
中型免許取り立てで中矢先輩から譲っていただきました。(2017現在: Peaugeotを売ってるらしい) | |
STARLET | 76(?)ps | / | 1'23"36 5MT FR | KP61 | 1983?/11〜1984/01
燃費13km/L。西岡 西岡 税金 名義変更 個人売買 伊予市尾崎 |
CHARADE | 60ps/5600 | 8.3/3200 | 1983/11〜1984/01
5MT FF | CB-32 XTS(?) | |
Racoon | 7.2ps | / | 1983/04〜1988(?)
Honda 森松の土手で真夜中ジャンプして遊んだり 免許取り立ての春で 夜な夜な、伊台や五明をくるくる巡ったり 伊方まで往復しました。(ガソリン残量をまったく意識せず 65km/h巡航で) 三坂の下りでは、平気で普通の乗用車を普通に追い抜きできました。が... 桜三里→R196→桜井→今治まわりでは、普通乗用車を追い抜いている最中に 三台横並びでソアラに抜かれちゃいました。。。 |